Chiodi in filo di acciaio
Descrizione del prodotto Chiodi comuni poco costosi/chiodo d'acciaio concreto di /Iron Nail/chiodo lucidato del cavo/chiodi rotondi comuni/chiodi del metallo/chiodo di legno 1.Usi: Pricipalmente per la costruzione di edifici, l'imballaggio e la mobilia. 2. Materiale: Q195 o 235 3. Specifiche: svasata, testa a scacchi, punta diamantata, lucidata, zincata ....
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
Descrizione del prodotto
Chiodi comuni a buon mercato/Chiodo d'acciaio concreto/Chiodo di ferro/Chiodo di filo lucido/Chiodi rotondi comuni/Chiodi di metallo/Chiodo di legno
1.Usi: principalmente per la costruzione di edifici, l'imballaggio e la mobilia.
2. Materiale: Q195 o 235
3. Specifiche: svasata, testa a scacchi, punta diamantata, lucidata, zincata.
4.Lunghezza: 1/2"-10", BWG4-20 per tutti i tipi di chiodi rotondi.
5. imballaggio:
A). piccolo sacchetto di plastica e piccola scatola da 1 kg, 2,5 kg, 3 kg, 5 kg
B).In sacchetto di cartone o di 25kgs/20kgs/50lbs

2. Materiale: Q195 o 235
3. Specifiche: svasata, testa a scacchi, punta diamantata, lucidata, zincata.
4.Lunghezza: 1/2"-10", BWG4-20 per tutti i tipi di chiodi rotondi.
5. imballaggio:
A). piccolo sacchetto di plastica e piccola scatola da 1 kg, 2,5 kg, 3 kg, 5 kg
B).In sacchetto di cartone o di 25kgs/20kgs/50lbs
C). Come da opzione

Chiodi comuni / Chiodo a testa persa | ||
Misurare | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) |
1/2"*19G | 12.7 | 1.07 |
5/8"*19G | 15.9 | 1.07 |
3/4"*19G | 19.1 | 1.07 |
1/2"*18G | 12.7 | 1.24 |
5/8"*18G | 15.9 | 1.24 |
3/4"*18G | 19.1 | 1.24 |
1"*18G | 25.4 | 1.24 |
3/4"*17G | 19.1 | 1.47 |
7/8"*17G | 22.3 | 1.47 |
1"*17G | 25.4 | 1.47 |
3/4"*16G | 19.1 | 1.65 |
1''*16G | 25.4 | 1.65 |
1-1/4"*15G | 31.8 | 1.83 |
1-1/2"*14G | 38.1 | 2.11 |
2''*12G | 50.8 | 2.77 |
2-1/2''*11G | 63.5 | 3.06 |
3"*10G | 76.2 | 3.4 |
4''*8G | 100.6 | 4.11 |
5"'*6G | 127 | 5.15 |
6''*5G | 150.4 | 5.58 |
Specifiche dei chiodi per tetti:
Chiodi per tetti (Standard USA e Canada) | |||
Dimensioni (pollici) | Lunghezza (mm) | Misura | Diametro (mm) |
1/2" | 12.7 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
5/8" | 15.9 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
3/4" | 19.1 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
7/8" | 22.3 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
1" | 25.4 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
1 1/4" | 31.8 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
1 1/2" | 38.1 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
1 3/4" | 44.4 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
2" | 50.8 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
2 1/2" | 63.5 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
3" | 76.2 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
3 1/2" | 89 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |
4" | 101.6 | 11G / 12G | 3.05 / 2.77 |

Perché scegliere noi
1. Controllo di qualità: effettuiamo test di qualità al 100% durante la produzione e prima della spedizione.
2. Esperienza ricca: esportiamo ferramenta e materiali da costruzione da oltre 20 anni.
3. Prezzi competitivi: la migliore qualità, ma prezzi più convenienti.
4. Preventivo tempestivo: ti invieremo i prezzi entro un giorno.
5. Buoni servizi: forniamo servizi OEM, ODM, OBM e i migliori servizi post-vendita.
6. Consegna puntuale: possiamo spedire ogni ordine senza ritardi.
Etichetta sexy: chiodi in filo d'acciaio
Un paio di
Chiodi in filo di legnoIL prossimo Articolo
Chiodi comuni a testa tonda in acciaioPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






